Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETD | Ship Agent Name | Berth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.T-VALIANTA | 35702 | 183.00 | PALM OIL | 24,058.000 | 10.00 | 10.00 | 14:30 | AL-PINE MARINE | LCT |
M.V-ANNITA | 35724 | 189.99 | COAL | 51,794.000 | 12.52 | 12.52 | 15:00 | GSA (PVT) LTD. | PIBT |
M.T-ZAHRA | 35722 | 183.00 | MOGAS | 39,659.000 | 11.00 | 11.00 | 15:30 | TRANSMARINE | FOTCO |
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETB | Ship Agent Name | Berth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.V-HYUNDAI HONGKONG | 35742 | 304.00 | CONTAINERS | 10.20 | 10.20 | 09:00 | OCEAN NETWORK EXPRESS | QICT-VII | |
M.V-MARATHOPOLIS | 35743 | 255.33 | CONTAINERS | 10.40 | 10.40 | 09:15 | GAC SHIPPING | QT2-II | |
M.V-VOLISSOS | 35736 | 190.00 | COAL | 42,186.000 | 10.50 | 10.50 | 12:00 | OCEAN WORLD | PIBT |
M.T-FORTUNE YOUNGIN | 35716 | 116.00 | PALM OIL | 36,400.000 | 6.90 | 5.20 | 17:30 | AL-PINE MARINE | LCT |
M.T-NAVE ESTELLA | 35730 | 228.00 | GAS OIL | 39,695.000 | 10.00 | 10.00 | 19:00 | AL-PINE MARINE | FOTCO |
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
Ship Agent Name | Shifting Time | From Berth | To Berth |
---|
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETD | Ship Agent Name | Berth |
---|
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
ETB | Ship Agent Name | Berth |
---|
Ship Name | PQA Reg No | L.O.A | Commodity | Manifest Qty. (Import) (Export) |
Draft Aft (Meters) |
Draft FWR (Meters) |
Ship Agent Name | Shifting Time | From Berth | To Berth |
---|